詳細新聞
當前位置: 首頁(yè) > 詳細新聞
各濕式電除塵器廠(chǎng)技術(shù)及特點(diǎn)
各濕式電除塵器廠(chǎng)技術(shù)及特點(diǎn) | ||||||||
序號 | 項目 | 龍凈 環(huán)保 | 浙江 菲達 | 浙江 南源 | 山東山大能源 | 南京國 電山大 | 宜興 化工 | 南京 通用 |
1 | 技術(shù)來(lái)源 | 自主研發(fā) | 引進(jìn)日本三菱技術(shù) | 采用日本日立技術(shù) | 自主研發(fā) | 自主研發(fā) | 引進(jìn)日本住友除霧器技術(shù) | 采用日本科特雷爾公司技術(shù) |
2 | 陽(yáng)極板型式及材質(zhì) | 818/SUS316L | CN/SUS316L | 溝槽型、316L | 柔性極板,織物 | 柔性電極/有機纖維 | 管式,CF材料(導電玻璃鋼) | 板式SUS 316L |
3 | 陰極線(xiàn)型式及材質(zhì) | 鋸齒線(xiàn)/SUS316L | 針刺線(xiàn)/ SUS316L | 針刺型、316L | 合金、芒刺 | 芒刺線(xiàn)/合金 | 高效芒剌型,鈦合金 | 重錘刺型線(xiàn),SUS 316L |
4 | 殼體防腐 | 采用Q235內襯玻璃鱗片 | 采用Q235內襯樹(shù)脂 | 采用Q235內襯玻璃鱗片 | 采用Q235內襯玻璃鱗片 | 采用Q235內襯玻璃鱗片 | 采用玻璃鋼材質(zhì) | 采用Q235內襯纖維增強塑料(FRP) |
5 | 除塵工藝 | 具有極板噴淋水沖洗系統,清灰干凈 | 具有極板噴淋水沖洗系統,清灰干凈 | 具有極板噴淋水沖洗系統,清灰干凈 | 依靠收集脫硫后煙氣霧滴形成水膜清灰,清灰不徹底 | 依靠收集脫硫后煙氣霧滴形成水膜清灰,清灰不徹底 | 依靠收集脫硫后煙氣霧滴形成水膜清灰,清灰不徹底 | 具有極板噴淋水沖洗系統,清灰干凈 |
6 | 噴淋系統方式 | 采用連續噴淋系統,噴淋水是經(jīng)NaOH水溶液中和后循環(huán)使用。 | 采用連續噴淋系統,噴淋水是經(jīng)NaOH水溶液中和后循環(huán)使用。 | 采用連續噴淋系統,對放電極進(jìn)行水沖洗時(shí)必須要斷電。經(jīng)NaOH水溶液中和后循環(huán)使用。 | 采用間歇沖洗,僅啟動(dòng)、停止時(shí)沖洗。主要吸收濕煙氣的水霧形成水膜形成自沖洗。無(wú)需加堿系統。正常運行中如需沖洗需電場(chǎng)全部停電。 | 采用間歇沖洗,僅啟動(dòng)、停止時(shí)沖洗。主要吸收濕煙氣的水霧形成水膜形成自沖洗。無(wú)需加堿系統。正常運行中如需沖洗需電場(chǎng)全部停電。 | 正常時(shí)不需要沖洗水,僅需24小時(shí)沖洗一次,不需要噴淋堿液。 | 采用連續噴淋系統,不斷電、自清洗的方式對陽(yáng)極板和陰極線(xiàn)進(jìn)行清洗。經(jīng)NaOH水溶液中和后循環(huán)使用. |
7 | 對效率的影響 | 一個(gè)電場(chǎng)≥70%,不會(huì )隨運行時(shí)間降低 | 一個(gè)電場(chǎng)≥70%,不會(huì )隨運行時(shí)間降低 | 一個(gè)電場(chǎng)≥70%,不會(huì )隨運行時(shí)間降低 | 會(huì )隨運行時(shí)間降低 | 會(huì )隨運行時(shí)間降低 | 會(huì )隨運行時(shí)間降低 | 具有水噴淋系統,不會(huì )隨運行時(shí)間降低 |
8 | 電耗 (kW) | ≤550 | ≤580 | ≤577 | ≤450 | ≤450 | ≤400 | ≤600 |
9 | 循環(huán)水量(t/h) | 80 | ≤195 | ≤133 | 10 | |||
10 | 水耗(t/h) | ≤9 | ≤18 | ≤38 | 少量沖洗水 | 少量沖洗水 | 平均≤5 | ≤1.5 |
11 | 化學(xué)藥劑NaOH(t/h) | 0.15 | 0.64 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | ≤0.05 |
更多資訊請關(guān)注河北隆康玻璃鋼有限公司官方網(wǎng)站:jayzhaoboy.cn/
下一篇:玻璃鋼電纜管